![]() |
马德里竞技Atlético Madrid弗兰( 9') , 西芒( 23') , |
西甲 2:1 2010-02-15 05:00 |
巴塞罗那Barcelona伊布拉希莫维奇( 27') , |
![]() |
|
|
|
|
马竞
巴萨
巴萨
| 位置 | 球员名 | 出场 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 射正率 | 黄牌 | 红牌 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 扑救 |
| 门将 | David De Gea | 首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 左后卫 | 洛佩斯 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 左中卫 | 索托 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 右中卫 | 佩雷亚 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 右后卫 | 乌伊法鲁西 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 左前卫 | 西芒![]() ![]() |
首发 | 90' | 1 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 左中前卫 | 阿松桑 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 右中前卫 | 蒂亚戈![]() |
首发 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 右前卫 | 雷耶斯 | 88' 换下 | 88' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 左前锋 | 弗兰![]() |
82' 换下 | 82' | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右前锋 | 阿圭罗 | 90' 换下 | 90' | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 替补 | 巴雷拉 | 88' 出场 | 2' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 替补 | 胡拉多 | 82' 出场 | 8' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 替补 | Ibrahima Balde | 90' 出场 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 替补 | 劳尔-加西亚 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 替补 | 华尼托 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 替补 | 阿森霍 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 替补 | 鲁本-佩雷斯 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 2 | 1 | 13 | 6 | 46% | 2 | 0 | 19 | 11 | 2 | 6 |
| 位置 | 球员名 | 出场 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 射正率 | 黄牌 | 红牌 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 扑救 |
| 门将 | 巴尔德斯 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 左后卫 | 马克斯维尔![]() |
首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 左中卫 | 米利托 | 首发 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右中卫 | 普约尔![]() |
首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 右后卫 | 杰夫伦![]() |
61' 换下 | 61' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 左前卫 | Seydou Keita | 7' 换下 | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中前卫 | 布斯克茨![]() |
首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 右前卫 | 哈维 | 78' 换下 | 78' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 左边锋 | 伊布拉希莫维奇![]() ![]() |
首发 | 90' | 1 | 0 | 7 | 4 | 57% | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 右边锋 | 梅西 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 前锋 | 伊涅斯塔 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 替补 | 博扬 | 78' 出场 | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 替补 | 佩德罗 | 7' 出场 | 83' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 替补 | Marc Bartra | 61' 出场 | 29' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 替补 | 平托 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 替补 | 蒂亚戈 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 替补 | 穆涅萨 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 替补 | 多斯桑托斯 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 1 | 1 | 13 | 7 | 54% | 5 | 0 | 13 | 19 | 4 | 5 |


维冈
特內里费













